Vrtiška Miroslav

pozice: záložník / útočník
rok narození: 1991
góly:
A tým
sezóna | přípravná utkání | pohár | mistrovská utkání | celkem |
2010/2011 | 1 | 0 | 12 | 13 |
2011/2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2012/2013 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2013/2014 | 2 | 0 | 10 | 12 |
2014/2015 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2015/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | 2 | 2 | 4 | 8 |
B tým
sezóna | přípravná utkání |
pohár | mistrovská utkání |
celkem |
2011/2012 | - | - | 1 | 1 |