Tabulka A týmu
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | SK Pyšely | 13 | 13 | 0 | 0 | 77: 7 | 39 | ( 18) |
2. | Miličín A | 13 | 11 | 1 | 1 | 50: 16 | 34 | ( 16) |
3. | Budenín | 13 | 8 | 0 | 5 | 35: 33 | 24 | ( 3) |
4. | Bukovany | 13 | 7 | 2 | 4 | 28: 24 | 23 | ( 5) |
5. | Poříčí n/S. B | 13 | 7 | 1 | 5 | 38: 31 | 22 | ( 1) |
6. | Jablonná n/Vlt. | 13 | 6 | 3 | 4 | 38: 45 | 21 | ( 0) |
7. | SK Přestavlky (Sedlec-P.) | 13 | 6 | 2 | 5 | 39: 43 | 20 | ( -1) |
8. | Křečovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 43: 44 | 18 | ( 0) |
9. | Lešany | 13 | 5 | 2 | 6 | 31: 26 | 17 | ( -1) |
10. | Jankov B | 13 | 3 | 2 | 8 | 32: 40 | 11 | ( -7) |
11. | Heřmaničky | 12 | 2 | 0 | 10 | 17: 52 | 6 | (-12) |
12. | Drachkov | 13 | 2 | 0 | 11 | 18: 54 | 6 | (-15) |
13. | Pecerady | 13 | 1 | 1 | 11 | 16: 47 | 4 | (-14) |
zdroj: www.fotbal.cz