Prachař Petr
pozice: záložník / útočník
rok narození: 1984
góly:
A tým
sezóna | přípravná utkání | pohár | mistrovská utkání | celkem |
2010/2011 | 1 | 0 | 5 | 6 |
2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | x | x | x | x |
2013/2014 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2014/2015 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2015/2016 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2016/2017 | 1 | 1 | 2 | 4 |
B tým
sezóna | přípravná utkání | pohár | mistrovská utkání | celkem |
2013/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |