Střelci 2011/2012
25.07.2012 14:00
jméno | počet gólů |
Žbánek Petr | 10 |
Typta Roman | 6 |
Dostál Ondřej | 4 |
Holánek Tomáš | 3 |
Homola Miloš | 3 |
Pečenka Pavel | 2 |
Vylít Radim | 2 |
Daněk Lukáš | 2 |
Vrtiška Miroslav | 2 |
Mládek Ondřej | 2 |
Slavata Martin | 1 |
Trefil Karel | 1 |
Slabý Roman | 1 |
v tabulce nejsou započítány góly z poháru OFS a přípravných utkáních
———
Zpět