Tabulka Starších žáků
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Teplýšovice | 11 | 10 | 1 | 0 | 54: 9 | 31 | ( 13) |
2. | Mezno | 11 | 10 | 1 | 0 | 46: 10 | 31 | ( 16) |
3. | Olbramovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 38: 24 | 27 | ( 12) |
4. | Poříčí n/S. | 11 | 7 | 0 | 4 | 28: 13 | 21 | ( 3) |
5. | Lešany | 11 | 6 | 0 | 5 | 22: 20 | 18 | ( 0) |
6. | Miličín | 11 | 5 | 0 | 6 | 21: 20 | 15 | ( -3) |
7. | Bystřice | 11 | 5 | 0 | 6 | 16: 28 | 15 | ( -3) |
8. | Čechtice | 11 | 3 | 1 | 7 | 19: 30 | 10 | ( -5) |
9. | Úročnice | 11 | 3 | 0 | 8 | 11: 26 | 9 | ( -6) |
10. | Postupice | 11 | 3 | 0 | 8 | 13: 36 | 9 | ( -6) |
11. | GR. Vlašim B | 11 | 2 | 1 | 8 | 18: 31 | 7 | ( -8) |
12. | Křivsoudov | 11 | 1 | 0 | 10 | 12: 51 | 3 | (-15) |
zdroj: www.fotbal.cz